[MOTOGP 2008] Le Mans 16-17-18 mai 2008

Rencontres, sorties, balades, rendez-vous entre motard(e)s passionné(e)s.
Répondre
Avatar du membre
jadespearl
Pilote 50 cm3
Pilote 50 cm3
Messages : 105
Enregistré le : ven. 24 août, 2007 9:47
Localisation : oise

Message par jadespearl »

yep à tous!

clair ca approche, nous on part a 14h30 demain de l'oise donc a paris, vers 15h15 si quelqu'un veut se joindre à nous!

un sv bleu chargé au taquet avec un passager qui prend le vent avec sa tente 2s dans le sac : arrow: ça sera nous!!
puis le soir en arrivant on appel tony on plante la tente et on part faire des courses ( on pas peut emmener grand chose car c deja limite!)

voila vivement demain pour cet apéro de course
Gsxr 600 k6
Avatar du membre
Veis
Pilote 125 cm3
Pilote 125 cm3
Messages : 239
Enregistré le : dim. 27 avr., 2008 18:41
Moto : Ex SV650S K8, SV650S K1, VFR800FI, CB1000R, ZRX1200R, ZX12R, GEX600
Localisation : Champigny sur marne (94)
Contact :

Message par Veis »

Bon, pour ma part j'y serai p'têt (juste le dimanche) avec un pote, donc si vous avez des banderolles Binano pour que j'vous reconnaisse P ^^
Avatar du membre
Chandrase
Légende vivante
Légende vivante
Messages : 9050
Enregistré le : jeu. 05 janv., 2006 14:28
Moto : GSXR 750 k6 Full Black vendue
Localisation : LA, CA USA
Contact :

Message par Chandrase »

Ah donc, y a moyen de faire des courses sur place ...
Et pis pour réchauffer le café le matin, je trouverai bien une âme charitable :mrgreen:
Monde de merde. (George Abitbol)
Avatar du membre
ochoa16
Pilote 50 cm3
Pilote 50 cm3
Messages : 27
Enregistré le : dim. 05 août, 2007 12:09

Message par ochoa16 »

Pour le feu il n'y aura pas de problème après à savoir si quelqu'un aura une casserole...
Moi j'aurais des goblets et du café!!

Au fait, j'ai vu que je suis pas dans la liste en page 1 mais c'est vrai que je me suis pas inscrit dans les règles de l'art. Ya toujours moyen de se joindre à vous dredi soir??

V
Avatar du membre
worms91
Pilote 50 cm3
Pilote 50 cm3
Messages : 145
Enregistré le : mar. 08 mai, 2007 4:37
Moto : SV 650 S K5 / 1400 GSX K5
Localisation : quelque part dans le monde des motards !!!

Message par worms91 »

Salut tout le mondes..

Juste une question pour avoir confirmation,parce que franchement 29 pages :evil: :!:

Je voulait savoir le prix de l'accée au campigng + GP est 60 E comme vu dans les 1ere précédente pages :?: :Peureux04:
Image
\\// @ tous !! ^^
Avatar du membre
zazoo91s
Pilote 50 cm3
Pilote 50 cm3
Messages : 170
Enregistré le : ven. 11 août, 2006 20:37
Moto : S1000RR et svS650 barbu
Localisation : 91

Message par zazoo91s »

67euros
et non 60e
je suis fou et la moto est ma thérapie
Avatar du membre
worms91
Pilote 50 cm3
Pilote 50 cm3
Messages : 145
Enregistré le : mar. 08 mai, 2007 4:37
Moto : SV 650 S K5 / 1400 GSX K5
Localisation : quelque part dans le monde des motards !!!

Message par worms91 »

Merci zazoo,

Moi je n'y serai pas mais j'ai un pote qui va (peut étre y aller)(en train),

et si il y va,ce sera juste le dimanche.

Encore merci pour l'info.. ;)
Image
\\// @ tous !! ^^
Avatar du membre
Tony#8
Pilote Supersport
Pilote Supersport
Messages : 1322
Enregistré le : jeu. 09 août, 2007 17:34
Moto : CBR600RR'09 only piste CBR600F '98 route
Localisation : Brive la Gaillarde
Contact :

Message par Tony#8 »

Bon ben à ce soir au Mans pour tout ceux qui viennent.

Bonne route à vous tous, gaffe à vous et attention aux caisseux débiles, aux MIB et aux radars!!!!!

A+
V
Image
Avatar du membre
Chandrase
Légende vivante
Légende vivante
Messages : 9050
Enregistré le : jeu. 05 janv., 2006 14:28
Moto : GSXR 750 k6 Full Black vendue
Localisation : LA, CA USA
Contact :

Message par Chandrase »

Tony#8 a écrit :Bon ben à ce soir au Mans pour tout ceux qui viennent.

Bonne route à vous tous, gaffe à vous et attention aux caisseux débiles, aux MIB et aux radars!!!!!

A+
V
Ca serait presque trop facile de se faire pécho au radar.
Roulez calmement et aux limites ;)
Monde de merde. (George Abitbol)
Avatar du membre
Kervyn
Pilote 250 cm3
Pilote 250 cm3
Messages : 581
Enregistré le : jeu. 15 nov., 2007 8:31
Localisation : Montigny-le-Bretonneux

Message par Kervyn »

Bon GP a tous et a toutes.

Profité bien en esperant qu'il y est pas trop de flottes pour vous.

Pensez aux fotos aussi pour faire profiter ceux qui n'ont pas pu venir.

Merci d'avance et bon week end les gens :mrgreen:
Alias Kermit aussi pour certain.
Membre yoshimuriste,
Rien ne sert de courir, il y a les motos!!!!!

http://www.binano.fr/viewtopic.php?t=21141

Image
Avatar du membre
Tony#8
Pilote Supersport
Pilote Supersport
Messages : 1322
Enregistré le : jeu. 09 août, 2007 17:34
Moto : CBR600RR'09 only piste CBR600F '98 route
Localisation : Brive la Gaillarde
Contact :

Message par Tony#8 »

Chandrase a écrit :
Tony#8 a écrit :Bon ben à ce soir au Mans pour tout ceux qui viennent.

Bonne route à vous tous, gaffe à vous et attention aux caisseux débiles, aux MIB et aux radars!!!!!

A+
V
Ca serait presque trop facile de se faire pécho au radar.
Roulez calmement et aux limites ;)
Roulez aux limitations en moto c'est malheureusement pratiquement impossible.... On va essayer de ne pas se faire prendre...

A+
V
Image
Ethan
Pilote 250 cm3
Pilote 250 cm3
Messages : 781
Enregistré le : mer. 24 oct., 2007 19:29
Localisation : Alicante

Message par Ethan »

Cachez les plaques !
Au milieu de milliers d'autres, les condés auront peine à vous retrouver... ;)



lol
Image
Avatar du membre
TrEiZe85
Pilote 125 cm3
Pilote 125 cm3
Messages : 263
Enregistré le : mer. 09 janv., 2008 14:01
Localisation : Vendée
Contact :

Message par TrEiZe85 »

Resultats essais libres 1 :


Moto GP :

1 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'34"646 + 0"000 + 0"000 158.99 25
2 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'34"779 + 0"133 + 0"133 158.77 22
3 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'34"886 + 0"240 + 0"107 158.59 23
4 1 C.STONER DUCATI 1'34"967 + 0"321 + 0"081 158.46 26
5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'35"319 + 0"673 + 0"352 157.87 14
6 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'35"502 + 0"856 + 0"183 157.57 25
7 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'35"574 + 0"928 + 0"072 157.45 22
8 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'35"672 + 1"026 + 0"098 157.29 27
9 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'35"743 + 1"097 + 0"071 157.17 23
10 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'35"874 + 1"228 + 0"131 156.96 29
11 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'35"968 + 1"322 + 0"094 156.80 28
12 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'36"059 + 1"413 + 0"091 156.65 26
13 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'36"134 + 1"488 + 0"075 156.53 21
14 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'36"144 + 1"498 + 0"010 156.52 26
15 33 M.MELANDRI DUCATI 1'36"359 + 1"713 + 0"215 156.17 23
16 13 A.WEST KAWASAKI 1'36"418 + 1"772 + 0"059 156.07 29
17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'36"756 + 2"110 + 0"338 155.53 20
18 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'37"421 + 2"775 + 0"665 154.46 20

250 :

1 21 H.BARBERA APRILIA 1'39"284 + 0"000 + 0"000 151.57 28
2 75 M.PASINI APRILIA 1'39"376 + 0"092 + 0"092 151.42 30
3 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'39"491 + 0"207 + 0"115 151.25 23
4 6 A.DEBON APRILIA 1'39"677 + 0"393 + 0"186 150.97 22
5 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'39"809 + 0"525 + 0"132 150.77 28
6 60 J.SIMON KTM 1'39"835 + 0"551 + 0"026 150.73 18
7 4 H.AOYAMA KTM 1'39"898 + 0"614 + 0"063 150.63 24
8 12 T.LUTHI APRILIA 1'39"999 + 0"715 + 0"101 150.48 30
9 14 R.WILAIROT HONDA 1'40"011 + 0"727 + 0"012 150.46 26
10 15 R.LOCATELLI GILERA 1'40"012 + 0"728 + 0"001 150.46 18
11 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'40"178 + 0"894 + 0"166 150.21 28
12 54 M.POGGIALI APRILIA 1'40"332 + 1"048 + 0"154 149.98 24
13 36 M.KALLIO KTM 1'40"619 + 1"335 + 0"287 149.55 17
14 52 L.PESEK APRILIA 1'40"652 + 1"368 + 0"033 149.51 26
15 55 H.FAUBEL APRILIA 1'40"729 + 1"445 + 0"077 149.39 24
16 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'40"909 + 1"625 + 0"180 149.12 26
17 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'40"982 + 1"698 + 0"073 149.02 24
18 32 F.LAI GILERA 1'41"156 + 1"872 + 0"174 148.76 21
19 10 I.TOTH APRILIA 1'41"457 + 2"173 + 0"301 148.32 19
20 90 F.SANDI APRILIA 1'41"997 + 2"713 + 0"540 147.53 25
21 50 E.LAVERTY APRILIA 1'42"543 + 3"259 + 0"546 146.75 20
22 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'43"146 + 3"862 + 0"603 145.89 12
23 45 D.PRADITA YAMAHA 1'43"343 + 4"059 + 0"197 145.61 26
24 7 R.GOMEZ APRILIA 1'44"889 + 5"605 + 1"546 143.47 22
25 89 H.CHOW APRILIA 1'47"447 + 8"163 + 2"558 140.05 19

125 :

1 33 S.GADEA APRILIA 1'44"618 + 0"000 + 0"000 143.84 19
2 38 B.SMITH APRILIA 1'44"729 + 0"111 + 0"111 143.69 20
3 18 N.TEROL APRILIA 1'44"984 + 0"366 + 0"255 143.34 19
4 12 E.RABAT KTM 1'45"315 + 0"697 + 0"331 142.89 22
5 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'45"396 + 0"778 + 0"081 142.78 18
6 29 A.IANNONE APRILIA 1'45"442 + 0"824 + 0"046 142.71 18
7 17 S.BRADL APRILIA 1'45"492 + 0"874 + 0"050 142.65 17
8 24 S.CORSI APRILIA 1'45"593 + 0"975 + 0"101 142.51 19
9 1 G.TALMACSI APRILIA 1'45"607 + 0"989 + 0"014 142.49 16
10 44 P.ESPARGARO DERBI 1'45"624 + 1"006 + 0"017 142.47 19
11 6 J.OLIVE DERBI 1'45"812 + 1"194 + 0"188 142.21 16
12 11 S.CORTESE APRILIA 1'46"149 + 1"531 + 0"337 141.76 15
13 99 D.WEBB APRILIA 1'46"296 + 1"678 + 0"147 141.57 16
14 7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'46"299 + 1"681 + 0"003 141.56 18
15 71 T.KOYAMA KTM 1'46"486 + 1"868 + 0"187 141.31 11
16 60 M.RANSEDER APRILIA 1'46"502 + 1"884 + 0"016 141.29 19
17 8 L.ZANETTI KTM 1'46"531 + 1"913 + 0"029 141.25 19
18 45 S.REDDING APRILIA 1'46"564 + 1"946 + 0"033 141.21 20
19 93 M.MARQUEZ KTM 1'46"854 + 2"236 + 0"290 140.83 22
20 22 P.NIETO KTM 1'46"968 + 2"350 + 0"114 140.68 18
21 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'46"988 + 2"370 + 0"020 140.65 20
22 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'47"045 + 2"427 + 0"057 140.58 19
23 27 S.BIANCO APRILIA 1'47"144 + 2"526 + 0"099 140.45 15
24 35 R.DE ROSA KTM 1'47"223 + 2"605 + 0"079 140.34 20
25 5 A.MASBOU LONCIN 1'47"312 + 2"694 + 0"089 140.23 18
26 95 R.MURESAN APRILIA 1'47"404 + 2"786 + 0"092 140.11 20
27 77 D.AEGERTER DERBI 1'47"796 + 3"178 + 0"392 139.60 13
28 36 C.CARRILLO HONDA 1'47"851 + 3"233 + 0"055 139.53 18
29 52 S.LE COQUEN HONDA 1'47"854 + 3"236 + 0"003 139.52 18

30 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'48"390 + 3"772 + 0"536 138.83 20
31 21 R.LASSER APRILIA 1'48"440 + 3"822 + 0"050 138.77 20
32 51 S.BONSEY APRILIA 1'49"549 + 4"931 + 1"109 137.36 8
33 61 G.PELLINO 1'49"549 + 4"931 + 0"000 137.36 7
34 53 V.DEBISE KTM 1'49"692 + 5"074 + 0"143 137.18 16
35 69 L.ROSSI HONDA 1'49"774 + 5"156 + 0"082 137.08 18

36 19 R.LACALENDOLA APRILIA 1'50"479 + 5"861 + 0"705 136.21 19
37 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'50"841 + 6"223 + 0"362 135.76 7
38 41 T.SIEGERT APRILIA 1'51"876 + 7"258 + 1"035 134.51 11

Désolé pour la mise en forme du texte !
Avatar du membre
coco.x0017
Pilote Supersport
Pilote Supersport
Messages : 1379
Enregistré le : sam. 20 janv., 2007 15:48
Moto : sv650, puis 600gex k6,dayto, CBR 1000 RR REPSOL
Localisation : Clermont fd

Message par coco.x0017 »

putain.... vu le temps, c'est BAR...
Tant que l'Auvergne continuera à faire du vin, la France ne manquera pas de vinaigre!

et pour ceux qui testent:
Image
Avatar du membre
TrEiZe85
Pilote 125 cm3
Pilote 125 cm3
Messages : 263
Enregistré le : mer. 09 janv., 2008 14:01
Localisation : Vendée
Contact :

Message par TrEiZe85 »

Ou tenue de pluie styyyle :?
Répondre