[MOTOGP 2008] Le Mans 16-17-18 mai 2008
- TrEiZe85
- Pilote 125 cm3
- Messages : 263
- Enregistré le : mer. 09 janv., 2008 14:01
- Localisation : Vendée
- Contact :
Qualifications 1 , 125 CC :
1 33 S.GADEA APRILIA 1'43"515 + 0"000 + 0"000 145.37 14
2 38 B.SMITH APRILIA 1'43"614 + 0"099 + 0"099 145.23 15
3 24 S.CORSI APRILIA 1'43"711 + 0"196 + 0"097 145.10 13
4 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'43"956 + 0"441 + 0"245 144.75 13
5 17 S.BRADL APRILIA 1'44"017 + 0"502 + 0"061 144.67 15
6 44 P.ESPARGARO DERBI 1'44"485 + 0"970 + 0"468 144.02 16
7 6 J.OLIVE DERBI 1'44"532 + 1"017 + 0"047 143.96 5
8 18 N.TEROL APRILIA 1'44"603 + 1"088 + 0"071 143.86 9
9 1 G.TALMACSI APRILIA 1'44"769 + 1"254 + 0"166 143.63 7
10 12 E.RABAT KTM 1'44"927 + 1"412 + 0"158 143.41 11
11 45 S.REDDING APRILIA 1'44"974 + 1"459 + 0"047 143.35 15
12 11 S.CORTESE APRILIA 1'44"977 + 1"462 + 0"003 143.35 13
13 29 A.IANNONE APRILIA 1'45"074 + 1"559 + 0"097 143.21 11
14 5 A.MASBOU LONCIN 1'45"152 + 1"637 + 0"078 143.11 13
15 71 T.KOYAMA KTM 1'45"158 + 1"643 + 0"006 143.10 11
16 35 R.DE ROSA KTM 1'45"236 + 1"721 + 0"078 142.99 13
17 27 S.BIANCO APRILIA 1'45"268 + 1"753 + 0"032 142.95 7
18 51 S.BONSEY APRILIA 1'45"275 + 1"760 + 0"007 142.94 14
19 99 D.WEBB APRILIA 1'45"442 + 1"927 + 0"167 142.71 5
20 22 P.NIETO KTM 1'45"541 + 2"026 + 0"099 142.58 11
21 8 L.ZANETTI KTM 1'45"709 + 2"194 + 0"168 142.35 11
22 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'45"889 + 2"374 + 0"180 142.11 14
23 77 D.AEGERTER DERBI 1'46"066 + 2"551 + 0"177 141.87 12
24 95 R.MURESAN APRILIA 1'46"140 + 2"625 + 0"074 141.78 15
25 93 M.MARQUEZ KTM 1'46"230 + 2"715 + 0"090 141.65 12
26 7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'46"271 + 2"756 + 0"041 141.60 3
27 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'46"387 + 2"872 + 0"116 141.45 13
28 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'46"416 + 2"901 + 0"029 141.41 14
29 36 C.CARRILLO HONDA 1'47"185 + 3"670 + 0"769 140.39 7
30 21 R.LASSER APRILIA 1'47"259 + 3"744 + 0"074 140.30 13
31 61 G.PELLINO 1'47"441 + 3"926 + 0"182 140.06 12
32 60 M.RANSEDER APRILIA 1'47"751 + 4"236 + 0"310 139.66 4
33 19 R.LACALENDOLA APRILIA 1'47"854 + 4"339 + 0"103 139.52 14
34 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'47"945 + 4"430 + 0"091 139.40 13
35 52 S.LE COQUEN HONDA 1'48"056 + 4"541 + 0"111 139.26 7
36 53 V.DEBISE KTM 1'48"298 + 4"783 + 0"242 138.95 6
37 69 L.ROSSI HONDA 1'48"300 + 4"785 + 0"002 138.95 12
38 41 T.SIEGERT APRILIA 1'50"021 + 6"506 + 1"721 136.77 10
Eh bien on a un Di Meglio en forme ! 8)
1 33 S.GADEA APRILIA 1'43"515 + 0"000 + 0"000 145.37 14
2 38 B.SMITH APRILIA 1'43"614 + 0"099 + 0"099 145.23 15
3 24 S.CORSI APRILIA 1'43"711 + 0"196 + 0"097 145.10 13
4 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'43"956 + 0"441 + 0"245 144.75 13
5 17 S.BRADL APRILIA 1'44"017 + 0"502 + 0"061 144.67 15
6 44 P.ESPARGARO DERBI 1'44"485 + 0"970 + 0"468 144.02 16
7 6 J.OLIVE DERBI 1'44"532 + 1"017 + 0"047 143.96 5
8 18 N.TEROL APRILIA 1'44"603 + 1"088 + 0"071 143.86 9
9 1 G.TALMACSI APRILIA 1'44"769 + 1"254 + 0"166 143.63 7
10 12 E.RABAT KTM 1'44"927 + 1"412 + 0"158 143.41 11
11 45 S.REDDING APRILIA 1'44"974 + 1"459 + 0"047 143.35 15
12 11 S.CORTESE APRILIA 1'44"977 + 1"462 + 0"003 143.35 13
13 29 A.IANNONE APRILIA 1'45"074 + 1"559 + 0"097 143.21 11
14 5 A.MASBOU LONCIN 1'45"152 + 1"637 + 0"078 143.11 13
15 71 T.KOYAMA KTM 1'45"158 + 1"643 + 0"006 143.10 11
16 35 R.DE ROSA KTM 1'45"236 + 1"721 + 0"078 142.99 13
17 27 S.BIANCO APRILIA 1'45"268 + 1"753 + 0"032 142.95 7
18 51 S.BONSEY APRILIA 1'45"275 + 1"760 + 0"007 142.94 14
19 99 D.WEBB APRILIA 1'45"442 + 1"927 + 0"167 142.71 5
20 22 P.NIETO KTM 1'45"541 + 2"026 + 0"099 142.58 11
21 8 L.ZANETTI KTM 1'45"709 + 2"194 + 0"168 142.35 11
22 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'45"889 + 2"374 + 0"180 142.11 14
23 77 D.AEGERTER DERBI 1'46"066 + 2"551 + 0"177 141.87 12
24 95 R.MURESAN APRILIA 1'46"140 + 2"625 + 0"074 141.78 15
25 93 M.MARQUEZ KTM 1'46"230 + 2"715 + 0"090 141.65 12
26 7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'46"271 + 2"756 + 0"041 141.60 3
27 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'46"387 + 2"872 + 0"116 141.45 13
28 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'46"416 + 2"901 + 0"029 141.41 14
29 36 C.CARRILLO HONDA 1'47"185 + 3"670 + 0"769 140.39 7
30 21 R.LASSER APRILIA 1'47"259 + 3"744 + 0"074 140.30 13
31 61 G.PELLINO 1'47"441 + 3"926 + 0"182 140.06 12
32 60 M.RANSEDER APRILIA 1'47"751 + 4"236 + 0"310 139.66 4
33 19 R.LACALENDOLA APRILIA 1'47"854 + 4"339 + 0"103 139.52 14
34 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'47"945 + 4"430 + 0"091 139.40 13
35 52 S.LE COQUEN HONDA 1'48"056 + 4"541 + 0"111 139.26 7
36 53 V.DEBISE KTM 1'48"298 + 4"783 + 0"242 138.95 6
37 69 L.ROSSI HONDA 1'48"300 + 4"785 + 0"002 138.95 12
38 41 T.SIEGERT APRILIA 1'50"021 + 6"506 + 1"721 136.77 10
Eh bien on a un Di Meglio en forme ! 8)
Modifié en dernier par TrEiZe85 le ven. 16 mai, 2008 14:26, modifié 1 fois.
- Chandrase
- Légende vivante
- Messages : 9052
- Enregistré le : jeu. 05 janv., 2006 14:28
- Moto : GSXR 750 k6 Full Black vendue
- Localisation : LA, CA USA
- Contact :
Dommage de jouer son permis ... Enfin bon, je dis ça ... je suis pas parti encore :?Tony#8 a écrit :Roulez aux limitations en moto c'est malheureusement pratiquement impossible.... On va essayer de ne pas se faire prendre...Chandrase a écrit :Ca serait presque trop facile de se faire pécho au radar.Tony#8 a écrit :Bon ben à ce soir au Mans pour tout ceux qui viennent.
Bonne route à vous tous, gaffe à vous et attention aux caisseux débiles, aux MIB et aux radars!!!!!
A+
V
Roulez calmement et aux limites
A+
V
Monde de merde. (George Abitbol)
- ExPanda
- Pilote Superbike
- Messages : 4196
- Enregistré le : ven. 04 mai, 2007 12:54
- Moto : Ex 675 Daytognat :( - Ex SV650SA K7 Corbillard Edition
- Localisation : Lyon / Clermont Ferrand
Viens pas te plaindre si tu prends une prune hein :roll:Tony#8 a écrit :Roulez aux limitations en moto c'est malheureusement pratiquement impossible.... On va essayer de ne pas se faire prendre...Chandrase a écrit :Ca serait presque trop facile de se faire pécho au radar.Tony#8 a écrit :Bon ben à ce soir au Mans pour tout ceux qui viennent.
Bonne route à vous tous, gaffe à vous et attention aux caisseux débiles, aux MIB et aux radars!!!!!
A+
V
Roulez calmement et aux limites
A+
V
"Oui je vais à un endroit où les MIB seront en nombre, mais je vais quand même rouler comme un con" :?
- coco.x0017
- Pilote Supersport
- Messages : 1379
- Enregistré le : sam. 20 janv., 2007 15:48
- Moto : sv650, puis 600gex k6,dayto, CBR 1000 RR REPSOL
- Localisation : Clermont fd
- Jeune de la 10
- Pilote Supersport
- Messages : 1109
- Enregistré le : lun. 03 sept., 2007 13:30
- Moto : R1100 SS
- Localisation : Neauphle
que du bon!!!
le premier francais est 14éme en MGP
en 250 les grands favoris pour le titre sont devant !
en 125 plein de wild cards francais mais qui , vu les résulats des essais libres, y'aura pas de miracles c'est sur !
Masbou 14éme , si le moteur tiens le coup , il pourrai y avoir une belle bagarre pour le TOP 10
son collégue Cluzel sera spectateur ce week end , blessure oblige!
Et la météo s'améliore d'heure en heure super !!!
le premier francais est 14éme en MGP
en 250 les grands favoris pour le titre sont devant !
en 125 plein de wild cards francais mais qui , vu les résulats des essais libres, y'aura pas de miracles c'est sur !
Masbou 14éme , si le moteur tiens le coup , il pourrai y avoir une belle bagarre pour le TOP 10
son collégue Cluzel sera spectateur ce week end , blessure oblige!
Et la météo s'améliore d'heure en heure super !!!
- TrEiZe85
- Pilote 125 cm3
- Messages : 263
- Enregistré le : mer. 09 janv., 2008 14:01
- Localisation : Vendée
- Contact :
Moto GP , Essais libres 2 :
1 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'34"227 + 0"000 + 0"000 159.70 29
2 1 C.STONER DUCATI 1'34"276 + 0"049 + 0"049 159.62 22
3 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'34"287 + 0"060 + 0"011 159.60 9
4 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'34"487 + 0"260 + 0"200 159.26 22
5 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'34"630 + 0"403 + 0"143 159.02 22
6 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'34"959 + 0"732 + 0"329 158.47 15
7 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'35"047 + 0"820 + 0"088 158.32 27
8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'35"073 + 0"846 + 0"026 158.28 19
9 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'35"133 + 0"906 + 0"060 158.18 19
10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'35"239 + 1"012 + 0"106 158.00 26
11 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'35"256 + 1"029 + 0"017 157.97 21
12 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'35"378 + 1"151 + 0"122 157.77 26
13 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'35"450 + 1"223 + 0"072 157.65 16
14 33 M.MELANDRI DUCATI 1'35"678 + 1"451 + 0"228 157.28 25
15 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'35"848 + 1"621 + 0"170 157.00 22
16 13 A.WEST KAWASAKI 1'35"877 + 1"650 + 0"029 156.95 27
17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'36"039 + 1"812 + 0"162 156.69 15
18 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'36"414 + 2"187 + 0"375 156.08 25
1 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'34"227 + 0"000 + 0"000 159.70 29
2 1 C.STONER DUCATI 1'34"276 + 0"049 + 0"049 159.62 22
3 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'34"287 + 0"060 + 0"011 159.60 9
4 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'34"487 + 0"260 + 0"200 159.26 22
5 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'34"630 + 0"403 + 0"143 159.02 22
6 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'34"959 + 0"732 + 0"329 158.47 15
7 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'35"047 + 0"820 + 0"088 158.32 27
8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'35"073 + 0"846 + 0"026 158.28 19
9 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'35"133 + 0"906 + 0"060 158.18 19
10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'35"239 + 1"012 + 0"106 158.00 26
11 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'35"256 + 1"029 + 0"017 157.97 21
12 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'35"378 + 1"151 + 0"122 157.77 26
13 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'35"450 + 1"223 + 0"072 157.65 16
14 33 M.MELANDRI DUCATI 1'35"678 + 1"451 + 0"228 157.28 25
15 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'35"848 + 1"621 + 0"170 157.00 22
16 13 A.WEST KAWASAKI 1'35"877 + 1"650 + 0"029 156.95 27
17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'36"039 + 1"812 + 0"162 156.69 15
18 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'36"414 + 2"187 + 0"375 156.08 25
- TrEiZe85
- Pilote 125 cm3
- Messages : 263
- Enregistré le : mer. 09 janv., 2008 14:01
- Localisation : Vendée
- Contact :
250 cc , Qualifications 1 :
1 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'38"479 + 0"000 + 0"000 152.80 22
2 6 A.DEBON APRILIA 1'38"585 + 0"106 + 0"106 152.64 20
3 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'38"679 + 0"200 + 0"094 152.49 22
4 75 M.PASINI APRILIA 1'38"788 + 0"309 + 0"109 152.33 24
5 12 T.LUTHI APRILIA 1'38"942 + 0"463 + 0"154 152.09 21
6 60 J.SIMON KTM 1'39"051 + 0"572 + 0"109 151.92 21
7 54 M.POGGIALI APRILIA 1'39"064 + 0"585 + 0"013 151.90 21
8 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'39"184 + 0"705 + 0"120 151.72 20
9 4 H.AOYAMA KTM 1'39"197 + 0"718 + 0"013 151.70 20
10 36 M.KALLIO KTM 1'39"360 + 0"881 + 0"163 151.45 20
11 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'39"446 + 0"967 + 0"086 151.32 12
12 21 H.BARBERA APRILIA 1'39"544 + 1"065 + 0"098 151.17 15
13 52 L.PESEK APRILIA 1'39"798 + 1"319 + 0"254 150.78 19
14 14 R.WILAIROT HONDA 1'39"965 + 1"486 + 0"167 150.53 12
15 15 R.LOCATELLI GILERA 1'40"171 + 1"692 + 0"206 150.22 12
16 55 H.FAUBEL APRILIA 1'40"182 + 1"703 + 0"011 150.21 17
17 32 F.LAI GILERA 1'40"293 + 1"814 + 0"111 150.04 19
18 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'40"455 + 1"976 + 0"162 149.80 9
19 50 E.LAVERTY APRILIA 1'41"056 + 2"577 + 0"601 148.91 18
20 90 F.SANDI APRILIA 1'41"200 + 2"721 + 0"144 148.70 20
21 10 I.TOTH APRILIA 1'41"365 + 2"886 + 0"165 148.45 16
22 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'41"626 + 3"147 + 0"261 148.07 14
23 45 D.PRADITA YAMAHA 1'42"847 + 4"368 + 1"221 146.31 19
24 7 R.GOMEZ APRILIA 1'44"040 + 5"561 + 1"193 144.64 18
25 89 H.CHOW APRILIA 1'45"918 + 7"439 + 1"878 142.07 18
1 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'38"479 + 0"000 + 0"000 152.80 22
2 6 A.DEBON APRILIA 1'38"585 + 0"106 + 0"106 152.64 20
3 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'38"679 + 0"200 + 0"094 152.49 22
4 75 M.PASINI APRILIA 1'38"788 + 0"309 + 0"109 152.33 24
5 12 T.LUTHI APRILIA 1'38"942 + 0"463 + 0"154 152.09 21
6 60 J.SIMON KTM 1'39"051 + 0"572 + 0"109 151.92 21
7 54 M.POGGIALI APRILIA 1'39"064 + 0"585 + 0"013 151.90 21
8 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'39"184 + 0"705 + 0"120 151.72 20
9 4 H.AOYAMA KTM 1'39"197 + 0"718 + 0"013 151.70 20
10 36 M.KALLIO KTM 1'39"360 + 0"881 + 0"163 151.45 20
11 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'39"446 + 0"967 + 0"086 151.32 12
12 21 H.BARBERA APRILIA 1'39"544 + 1"065 + 0"098 151.17 15
13 52 L.PESEK APRILIA 1'39"798 + 1"319 + 0"254 150.78 19
14 14 R.WILAIROT HONDA 1'39"965 + 1"486 + 0"167 150.53 12
15 15 R.LOCATELLI GILERA 1'40"171 + 1"692 + 0"206 150.22 12
16 55 H.FAUBEL APRILIA 1'40"182 + 1"703 + 0"011 150.21 17
17 32 F.LAI GILERA 1'40"293 + 1"814 + 0"111 150.04 19
18 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'40"455 + 1"976 + 0"162 149.80 9
19 50 E.LAVERTY APRILIA 1'41"056 + 2"577 + 0"601 148.91 18
20 90 F.SANDI APRILIA 1'41"200 + 2"721 + 0"144 148.70 20
21 10 I.TOTH APRILIA 1'41"365 + 2"886 + 0"165 148.45 16
22 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'41"626 + 3"147 + 0"261 148.07 14
23 45 D.PRADITA YAMAHA 1'42"847 + 4"368 + 1"221 146.31 19
24 7 R.GOMEZ APRILIA 1'44"040 + 5"561 + 1"193 144.64 18
25 89 H.CHOW APRILIA 1'45"918 + 7"439 + 1"878 142.07 18
Chandrase a écrit :Ca serait presque trop facile de se faire pécho au radar.Tony#8 a écrit :Bon ben à ce soir au Mans pour tout ceux qui viennent.
Bonne route à vous tous, gaffe à vous et attention aux caisseux débiles, aux MIB et aux radars!!!!!
A+
V
Roulez calmement et aux limites

+1
Faites attention à vos permis !!!!
sinon Bon GP a tous et a toutes.
Profité bien en esperant qu'il y est pas trop de flottes pour vous.
Pensez aux fotos aussi pour faire profiter ceux qui n'ont pas pu venir.
- zazoo91s
- Pilote 50 cm3
- Messages : 170
- Enregistré le : ven. 11 août, 2006 20:37
- Moto : S1000RR et svS650 barbu
- Localisation : 91
BON ba voila c est fini snniiiffff
je suis arrive o mans vendredi a 9h avec du soleil
on a juste eu quelque aversse rien de mechant c'etait tou a fait genial...
avec une course ENORME la victoire de mike et rossi moooouuuuaaaaa
Un retour avec un tres gros rinçage au peage de st arnoux (a10)
sinon j'ai pas vue de flic bizar.(a l'allez non plus d'ailleur j'etai tous seul sur l'autoroute)
par contre j'ai pas trouver les binanote dans le camping l'annee prochaine fodrai qu'on face une pencarte ou drapeau comme j'en est vue
siinon si quelqu'un a des photo je suis preneur.
ARFF je suis deja nostaligque vivement l'annee prochaine.
PS: je sais pas vous mais moi ça me fait trop trop bizar depuis que je suis rentré chez moi j'ai l'impression d'entendre des moto rupté lol
et ça veu pas s'arreté ^^ j ai un moteur dans le cerveau
je suis arrive o mans vendredi a 9h avec du soleil
on a juste eu quelque aversse rien de mechant c'etait tou a fait genial...
avec une course ENORME la victoire de mike et rossi moooouuuuaaaaa
Un retour avec un tres gros rinçage au peage de st arnoux (a10)
sinon j'ai pas vue de flic bizar.(a l'allez non plus d'ailleur j'etai tous seul sur l'autoroute)
par contre j'ai pas trouver les binanote dans le camping l'annee prochaine fodrai qu'on face une pencarte ou drapeau comme j'en est vue
siinon si quelqu'un a des photo je suis preneur.
ARFF je suis deja nostaligque vivement l'annee prochaine.
PS: je sais pas vous mais moi ça me fait trop trop bizar depuis que je suis rentré chez moi j'ai l'impression d'entendre des moto rupté lol
et ça veu pas s'arreté ^^ j ai un moteur dans le cerveau

je suis fou et la moto est ma thérapie