Attention, A NE PAS LIRE AVEC TAPATALK, peut provoquer des vomissements

J'ai actuellement 2 véhicules, la SV à mon nom, et la Clio, carte grise et assurance au nom de mes parents. + éventualité de changement de moto, SMT990 pour l'exemple.
J'ai besoin de faire un peu des mises à jour de tarif, et si possible regrouper les 2 assurances.
Déjà on pose les bases :
Age : 33 ans
Permis : 14 ans de permis voiture ET moto
Lieu de stationnement : trou paumé du Var
Type de moto : SV de septembre 2008
Type de voiture : Clio II de aout 1999
Type de moto 2 : KTM 990 SMT 2013 (au cas ou)
Type d'utilisation : Exclusivement loisirs pour les 3
Coefficient de réduction : 0.50 depuis 2 ans
Voici donc un petit récap des tarifs actuels et des devis que j'ai pu faire, afin de comparer avec vos expériences.
Contrat | Actuel SV | Actuel Clio | MAAF SV | MAAF SV | MAAF KTM | MAAF Clio |
Nom assurance | AMV | GAN | MAAF | MAAF | MAAF | MAAF |
Formule | Tous risques | Tiers | Tous risques | Tiers Simple | Tous risques | Tiers |
Véhicule | SV 650 S K8 sans ABS | Clio II RXT 1.6 ABS 5p | SV 650 S K8 sans ABS | SV 650 S K8 sans ABS | KTM 990 SMT ABS | Clio II RXT 1.6 ABS 5p |
Tarif annuel | 310 € | 240 € | 261.94 € | 189.58 € | 377.44 € | 205.70 € |
Conditions | jamais vraiment précisé, théoriquement antivol SRA, mais moto pas gravée, pas d'alarme | …. | Antivol SRA, clé codée | Antivol SRA, clé codée | Antivol SRA, clé codée | …. |
Commentaires | Au nom des parents, dans le 04 | tarif + de 28 ans possédant une voiture | tarif + de 28 ans possédant une voiture | tarif + de 28 ans possédant une voiture | …. | |
Contrat | MMA Clio | MMA SV | GAN Clio | MACIF SV | MACIF Clio | MACIF KTM |
Nom assurance | MMA | MAXANCE | GAN | MACIF | MACIF | MACIF |
Formule | Tiers | Tous risques ? | Tiers | Tous risques | Tiers Simple | Tous risques |
Véhicule | Clio II RXT 1.6 ABS 5p | SV 650 S K8 sans ABS | Clio II RXT 1.6 ABS 5p | SV 650 S K8 sans ABS | Clio II RXT 1.6 ABS 5p | KTM 990 SMT ABS |
Tarif annuel | 189 € | 332.26 € | 260 € | 328.27 € | 307.12 € | |
Conditions | - de 5000kms par an | …. | Antivol SRA, 2 coupe circuit | |||
Commentaires | 5€ remboursé tous les 1000kms non parcouru | à mon nom, ne font pas de devis moto | Véhicules de moins de 4 ans, alarme obligatoire | + assurance prevoyance 64 à 153€ /an | même pas osé demander |
Maxance c'est un partenaire de MMA basé à Monaco, devis pas clair ne précisant pas bien s'il s'agit de tiers ou de tous risque, la SMT est proposée à 428.79 €
Le tarif MMA pour la SV elle a même pas voulu me le dire tellement c'est pas bon.
Globalement toutes les assurances demandent au moins l'antivol SRA (bordel, ou je vais retrouver mon justif 8 ans après moi ??) et l'attestation de gravage, bizarrement AMV m'a jamais rien demandé.
Le plus rentable semble rester la MAAF, dans la mesure ou les 2 doivent être assurés la bas pour être rentables, et une façon de travailler plus propre (sans doute lié à l'agence), la Macif c'est TRÈS glacial pour ma part. De plus mes parents étant assurés à la Maaf, ça semble jouer un peu sur les réductions.
Au moins ça peut donner une base de tarifs, maintenant j'attends vos avis pour les idées qu'il me manque, genre certaines garanties subtiles.
ps : vous fatiguez pas à vouloir reprendre le tableau, j'ai un fichier Excel qui le génère automatiquement
![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)